Najlepsi 2018 / 2019 |
← |
![]() | Gintarė Dziminskaitė IIIG - 13 miejsce (z 38 uczestników), na Olimpiadzie z Języka Litewskiego dla klas 11-12 miasta Wilna, było to najwyższe miejsce osoby ze szkoły z nielitewskim językiem nauczania. |
Szkolny Teatr "Szkic" - Nagroda „Brązowego Dzwoneczka” na XXIII Festiwalu Teatrów Szkolnych za przedstawienie "Sen nocy wrzeniowej" . | ![]() |
![]() | Ema Sinkevičiūtė IIIG - finalista Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Euklides“ ; |
![]() | Dominik Tarasewicz IIIG - finalista Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Euklides“ |
![]() | Reta Samonczyk 10A - II miejsce w Republikańskim Konkursie Ortograficznym "Geriausias iš lietuvių kalbos" dla klas 10; wyróżnienie w Republikańskim Konkursie Ortograficznym "Mistrz Ortografii" dla klas 10. |
Idea biznesu społecznego uczniowskiej spółki „Flasker” podczas targów „Studijos 2019” w Litewskim Centrum Wystawowym LITEXPO otrzymała tytuł „Społecznie odpowiedzialnej spółki” oraz wsparcie i pomoc od „JCI Lietuva”. | |
![]() | Gabriela Jolanta Mazur 9A - I miejsce w Republikańskim Konkursie Poezji Religijnej „Święci są wśród nas”. |
![]() | Patrycja Dorota Łuksza 9 A - II miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym "Dyktando 2019". |
![]() | Aneta Bralkowska 8A - III miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym "Dyktando 2019". |
7 - 8 klasy - 7 miejsce (wśród 108 szkół Litwy) w Olimpiadzie Ochrony Przyrody | |
Republikański konkurs „Polub pszczoły” Daniel Kondratowicz - 7A II miejsce Barbara Termen - 9A III miejsce Estera Vaznė - 5A wyróżnienie Patrycja Lis - 6A wyróżnienie Daniel Mikulewicz - 10A wyróżnienie | |
![]() | Kinga Magdalena Żybort 7A - I miejsce w Republikańskim Konkursie Poezji Religijnej „Święci są wśród nas”. I miejsce podczas Festiwalu Piosenki Rosyjskiej |
![]() | Diana Dąbrowska 7A - I miejsce podczas wileńskiego etapu Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej. I miejsce podczas Festiwalu Piosenki Rosyjskiej
|
![]() | Dominik Wołkonowski 6A - laureat miejskiego etapu Konkursu recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”. |
![]() | Wiktoria Truselewicz 6A - I miejsca na Republikańskim Florystycznym Konkursie „Dūzgiam Kalėdas sode!“. |
![]() | Emilia Korolowa 5A - II miejsca na Republikańskim Florystycznym Konkursie „Dūzgiam Kalėdas sode!“. |
![]() | Julija Mikonytė 5A – wyróżnienie w Republikańskim Konkursie Poezji Religijnej „Święci są wśród nas”. |
Zespół Pieśni i Tańca „Świtezianka” Klasa 5A - I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Tanecznym Space 2019. | ![]() |
![]() | Emilia Królikowska 4A - laurat Miejskiego Konkursu Kaligraficznego klas 2-4. |
![]() | Radosław Bużyński 4B - laureat miejskiego etapu Konkursu recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”. |
![]() |
Laureat konkursu poezji Marii Konopnickiej |
![]() | Lukrecja Wonsowicz 4A - III miejsce na Miejskiej Olimpiadzie z Języka Polskiego klas 4. |
![]() | Łukas Stauskas 3B - I miejsce na Miejskiej Olimpiadzie z Języka Litewskiego Szkół Mniejszości Narodowych. |
![]() | Jakub Gołubowski 2A – wyróżnienie w Republikańskim Konkursie Poezji Religijnej „Święci są wśród nas”. |
![]() | Kamil Karankiewicz 2A - III miejsce w Republikańskim Konkursie Poezji Religijnej „Święci są wśród nas”. |
![]() | Konrad Rafał Sokołowski 1B - laureat miejskiego etapu Konkursu recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”. |
Zespół Pieśni i Tańca „Świtezianka” Klasa 1A i 1B - II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Tanecznym Space 2019. | ![]() |
↑ | ← |