Priimtų į Vilniaus Simono Konarskio gimnaziją mokinių sąrašas |
← |
Kviečiamų mokytis, Vilniaus Simono Konarskio gimnazijoje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d., mokinių sąrašas:
1 kl.
Prašymo Reg. Nr. | ||||||
118852 | ||||||
118899 | ||||||
118995 | ||||||
119806 | ||||||
120202 | ||||||
120384 | ||||||
120451 | ||||||
120857 | ||||||
121431 | ||||||
121540 | ||||||
121620 | ||||||
121633 | ||||||
121662 | ||||||
121690 | ||||||
121892 | ||||||
121950 | ||||||
122115 | ||||||
122248 | ||||||
123183 | ||||||
123248 | ||||||
124284 | ||||||
124584 | ||||||
125682 | ||||||
125802 | ||||||
127393 | ||||||
127707 | ||||||
127935 | ||||||
128137 | ||||||
128317 | ||||||
128413 | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
2 kl.
Prašymo Reg. Nr. |
135425 |
3 kl.
Prašymo Reg. Nr. |
141074 |
4 kl.
Prašymo Reg. Nr. |
137137 |
5 kl.
Prašymo Reg. Nr. | ||||||||||||||||||
118737 | ||||||||||||||||||
119809 | ||||||||||||||||||
119903 | ||||||||||||||||||
119939 | ||||||||||||||||||
119977 | ||||||||||||||||||
120049 | ||||||||||||||||||
120070 | ||||||||||||||||||
120181 | ||||||||||||||||||
120617 | ||||||||||||||||||
120733 | ||||||||||||||||||
121232 | ||||||||||||||||||
121286 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
129996 | ||||||||||||||||||
130647 | ||||||||||||||||||
130710 | ||||||||||||||||||
130765 | ||||||||||||||||||
130942 | ||||||||||||||||||
131056 | ||||||||||||||||||
131381 | ||||||||||||||||||
131840 | ||||||||||||||||||
132441 | ||||||||||||||||||
|
7 kl.
Prašymo Reg. Nr. |
130938 |
8 kl.
Prašymo Reg. Nr. |
135013 |
9 (I) kl.
Prašymo Reg. Nr. |
118906 |
123694 |
126314 |
126549 |
126628 |
126898 |
127124 |
127374 |
127795 |
128791 |
128947 |
129260 |
129385 |
129956 |
129976 |
130414 |
130742 |
131780 |
131826 |
131905 |
132072 |
132227 |
132232 |
132373 |
132593 |
133560 |
134260 |
134424 |
134531 |
134677 |
134696 |
134699 |
134796 |
134850 |
135632 |
137131 |
138451 |
11 (III) kl.
Prašymo Reg. Nr. |
120943 |
121203 |
122209 |
122225 |
122268 |
123685 |
124759 |
128785 |
128866 |
129133 |
129500 |
129952 |
130100 |
131770 |
132553 |
132615 |
133081 |
133806 |
133900 |
133984 |
134122 |
134258 |
134394 |
134395 |
134558 |
134617 |
134685 |
134791 |
134708 |
137140 |
Laukia eilėje, kvietimai bus išsiųsti
rugpjūčio 26 d.
1 kl.
118746 |
118981 |
125403 |
5 kl.
136600 |
6 kl.
138857 |
8 kl.
138856 |
↑ | ← |